貨號(hào) | 操作 | 名稱(chēng) | 描述 |
---|
圖片 | 名稱(chēng) | 貨號(hào)貨期 | 描述 | 價(jià)格 |
---|
布拉格光纖光柵對(duì)溫度變化很敏感。它們的熱靈敏度約為 6.7 ppm/?K(波長(zhǎng) 1550 nm 時(shí)為 +0.11 pm/?K)。
非熱封裝FBG旨在通過(guò)外殼元件的膨脹配合和溫度影響下的FBG波長(zhǎng)偏移來(lái)被動(dòng)補(bǔ)償FBG的熱靈敏度。它使客戶(hù)能夠?qū)崿F(xiàn)光纖布拉格光柵的所有優(yōu)勢(shì),同時(shí)在寬溫度范圍內(nèi)保持高波長(zhǎng)穩(wěn)定性。
光柵特性 | GTL-FBG-AP-850 | 公差/注意事項(xiàng) |
波長(zhǎng)范圍,nm | 600~2300 | ± 0.1 ~ ± 1 定制要求 |
纖維種類(lèi) | 單模、PM、雙包層、LMA | 或自定義 |
快速訂購(gòu)的波長(zhǎng),nm | 633, 780, 794, 797, 801, 809, 830, 852, 895, 940, 976, 1030, 1057, 1060, 1064, 1080, 1125, 1150, 1178, 1240, 1270, 1310, 1484,1510 ~ 1580, 1650, 1900, 1908, 1952, 2300 | ± 0.1 ~ ± 1 定制要求 |
熱波長(zhǎng)穩(wěn)定性 (0 ~ +70 ?C), nm | < 0.16 | |
反射率,% | 5 ~ 99 | 2 ~ 5 定制要求 |
帶寬 (WFHM),nm | 0.05~1.2 | 定制要求 |
光纖光柵長(zhǎng)度,mm | 1 ~ 20 | 定制要求 |
SLSR, dB | ~ 8 | 定制要求 |
FBG尾纖長(zhǎng)度,m | ≥ 0.5 | 或自定義 |
拉伸強(qiáng)度,kpsi | ? 100 | |
光連接器 | 裸纖、FC/APC、LC/APC | 或自定義 |
包裝尺寸 (LxWxH),mm | 66×18×12 |
典型的 FBG 的反射光譜 FBG
非封裝和非熱封裝光柵的FBG中心波長(zhǎng)隨溫度的變化