中心波長(zhǎng):1310nm;工作帶寬:±20nm;工作距離:100mm;出口光斑:0.44mm;準(zhǔn)直光束發(fā)散角:0.22°;封裝直徑:4.0mm;FC/APC;出射損耗:≤0.5dB;回?fù)p:≥55dB;模場(chǎng)直徑:9.2 ±0.4um
?因產(chǎn)品升級(jí)或技術(shù)原因,產(chǎn)品配圖可能有出入,具體請(qǐng)咨詢客服!
貨號(hào) : A80152265 | |
庫(kù)存 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
貨期 : 請(qǐng)咨詢客服 | |
點(diǎn)右側(cè)在線咨詢 |
采用耐高溫光纖、耐高溫制作工藝、材料,可 滿足工作溫度-40~ 220°C的應(yīng)用環(huán)境,高溫器件專 用FC/APC耐高溫接頭,保證在高溫環(huán)境下光纖對(duì) 接信號(hào)的穩(wěn)定,產(chǎn)品出廠前需經(jīng)過48小時(shí)220°高 溫可靠性測(cè)試,確保器件長(zhǎng)期在高溫環(huán)境下工作的可靠性。
工作波長(zhǎng) | 帶寬 | 工作距離 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 封裝直徑 | 接頭 | 出射損耗 | 回?fù)p | 模場(chǎng)直徑 |
1310nm | ±20nm | 100mm | 0.44mm | 0.22° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 9.2 ±0.4um |
1310nm | ±20nm | 300mm | 0.81mm | 0.13° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1310nm | ±20nm | 1000mm | 1.27mm | 0.10° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 100mm | 0.50mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | 10.4 ±0.5um |
1550nm | ±20nm | 300mm | 0.92mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1550nm | ±20nm | 1000mm | 1.45mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 100mm | 0.52mm | 0.26° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 300mm | 0.96mm | 0.14° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB | |
1654nm | ±20nm | 1000mm | 1.50mm | 0.08° | 4.0mm | FC/APC | ≤0.5dB | ≥55dB |
束腰光斑直徑:取高斯光束1/e2處,選用各波長(zhǎng)單模光纖理論計(jì)算值。封裝材質(zhì)和其它光纖接頭類型可定制