10 米光進電出氣體吸收池應用于多種氣體光譜分析檢測。氣室的光路結構使用自主技術上認可設計、具有優(yōu)良光學穩(wěn)定性的扁波氣室(SlimBoss Gas Cell),輔助與高穩(wěn)定性的光學封裝結構,主要由氣室腔體、反射鏡、標準光纖接頭、氣體進出口以及防震底座等組成。獨te的懸浮光路設計,具有優(yōu)異的震動和溫度穩(wěn)定性,可以在各種復雜的環(huán)境中穩(wěn)定工作,非常適合各種氣體在線實時檢測。具備低系統(tǒng)噪聲,可應用于痕量氣體分析。
吸收池參數(shù):
參數(shù) | 技術規(guī)格 |
有效光程 | 10m |
波長范圍 | 700~800nm |
插入損耗 | ≤2dB |
輸入最大光功率 | 2mW |
光纖類型 | 長飛 易貝超qiang彎曲不敏感光纖 |
輸出類型 | PD |
反射鏡 | 介質(zhì)膜 |
耐壓范圍 | ≤0.3MPa |
氣體接口 | φ6 直通 |
氣體容積 | 約為 69mL |
外型尺寸 | 見圖 1 |
產(chǎn)品總重 | 約為 450g |
殼體材質(zhì) | 6061 |
工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
PD參數(shù):
參數(shù) | 符號 | Min | 典型值 | Max | 單位 |
儲存溫度 | Tstg | -50 | - | + 125 | °C |
工作溫度 | Top | -40 | 25 | 85 | °C |
PD反偏電壓 | VR | 0 | 5 | 20 | V |
線性飽和光功率 | VR=0V | 2 | mW | ||
飽和光功率 | VR=5V | 5 | mW | ||
焊接溫度 | Tsol/t | 260/10 | - | - | °C/s |
波長范圍 | λp | 1200 | - | 1680 | nm |
帶寬 | 68 | - | - | MHZ | |
光敏面 | Φ | 1000 | um | ||
響應度
| Re=1310 | 0.85 | - | - | A/W |
Re=1550 | 0.90 | - | - | A/W | |
暗電流 | ID(Te=+25°C/VR=5V) | - | 0.3 | 1.0 | nA |
電容 | CJ(VR=5V,f=1MHz) | - | 5.0 | 6.0 | pF |
● 氣室結構穩(wěn)定抗震動,抗外部擠壓
● 氣室體積小、結構緊湊、便于攜帶
● 有效光程長
● 輸入均采用標準單模光纖,輸出采用PD或者光纖形式
● 工業(yè)在線控制
● 大氣污染物監(jiān)測
● 燃煤煙氣排放監(jiān)控
● 垃圾焚燒排放監(jiān)控
● 化工園區(qū)污染物監(jiān)測
機械尺寸 (單位:mm)
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 參數(shù) | 價格 |
---|